प्रमुख सूचना ::
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| भागेश्वर गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को २०८२।३।१० सम्मको खर्च बिवरण सार्वजनिक | 2081/082 | Monday, June 23, 2025 - 15:11 |
|
| आ.व.२०७६/०७७ पशु शाखाको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन | ७६/७७ | Tuesday, November 26, 2019 - 14:16 |
|
| स्वास्थ्य शाखा को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन | ७६/७७ | Tuesday, November 26, 2019 - 14:11 |
|
| स्वास्थ्य शाखा को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन | ७६/७७ | Tuesday, November 26, 2019 - 14:11 |
|
| कृषि शाखाको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन | ७६/७७ | Tuesday, November 26, 2019 - 13:59 |
|
| ग्रामिण जलश्रोत परियोजना को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन | ७४/७५ | Monday, November 26, 2018 - 10:24 |
|
